南沢又曲堀東 売地
近隣の商業施設が充実しているので、買い物に困らない!
人気地区南沢又の土地のご紹介です♪
商業施設、学校、福島駅、病院等すべてアクセスがいい立地なので永住の環境にふさわしい場所です(^^)
- エリア
- 福島市南沢又字曲堀東
- 土地面積
- 259.72㎡
- 地目
- 宅地
- 価格
- 950万円
- 更新日
- 2024年6月28日
土地詳細情報
価格 | 950万円 |
---|---|
所在地 | 福島市南沢又字曲堀東 |
交通情報 | 福島交通飯坂線 泉 徒歩14分 福島交通熊の辻バス停 徒歩4分 |
土地面積 | 公簿 259.72㎡ |
私道負担面積 | あり 75.00㎡ 持分7分の1 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率・容積率 | 建ぺい率60%/容積率200% |
接道状況 | 北側4m 位置指定道路 接面3m |
法令上の制限 | 建築基準法第22条地域 |
設備その他 | 上下水道 プロパンガス 電気 側溝 |
建築条件 | 建築条件付 土地契約日から3カ月以内に母の家と請負契約を結ぶ |
開発面積 | ー |
総区画数 / 販売区画数 | 1区画 |
面積 / 価格 | |
取引態様 | 売主 |
備考 | 接面北側 位置指定道路あり 共有持分1/7 旗竿地 |
情報登録日 | 2024年6月28日 |
次回更新予定日 | 2024年9月24日 |
会社情報 |
地図
お問い合わせ
CONTACT
メールでのお問い合わせはこちら
家づくりに関する不安をこちらのフォームからお送りください。
どんなに小さなことでも大丈夫です。こんなこと聞いたら笑われるかも・・・。
なんて心配はせず、お気軽にご質問ください。