福島市腰浜町売地
閑静な住宅街の中にある福島市腰浜町。近くにはスーパー、ドラックストアがあり近隣商業施設が充実しています。車の通りも少なく小さなお子さんが居ても安心して生活が出来る環境です。
- エリア
- 福島市腰浜町143-5
- 土地面積
- 216.28㎡
- 地目
- 宅地
- 価格
- 1300万円
- 更新日
- 2023年4月30日




土地詳細情報
価格 | 1300万円 |
---|---|
所在地 | 福島県福島市腰浜町 |
交通情報 | 福島交通成蹊高校停 徒歩5分 |
土地面積 | 公簿216.28㎡ |
私道負担面積 | なし |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率・容積率 | 建蔽率60% 容積率200%f |
接道状況 | 角地:2方向道路 西4.0m 公道 |
法令上の制限 | 準防火地域 |
設備その他 | 上水道 下水道 側溝 |
建築条件 | 建築条件付き |
開発面積 | ー |
総区画数 / 販売区画数 | 1区画 |
面積 / 価格 | 土地最大216.28㎡/1300万円 |
取引態様 | 媒介 |
備考 | 更地引渡し セットバック済 8.53㎡ |
情報登録日 | 2023年4月2日 |
次回更新予定日 | 2022年9月16日 |
会社情報 | 株式会社母の家 福島市岡部字根深132番地 TEL024-531-8861 FAX024-515-0842 宅地建物取引業 福島県知事(1)第3426号 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人福島県宅地建物取引業協会 東北地区不動産公正取引業議会 |
地図
お問い合わせ
CONTACT
メールでのお問い合わせはこちら
家づくりに関する不安をこちらのフォームからお送りください。
どんなに小さなことでも大丈夫です。こんなこと聞いたら笑われるかも・・・。
なんて心配はせず、お気軽にご質問ください。
